瑞安房網(瑞安房產網)據溫州市商品房網上銷售系統顯示,2019年11月26日(截止22:15時止),瑞安全市房產網簽共計50套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為4598.31平方米。
類別 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
商業 | 飛云 | 休閑鞋商貿中心一期 | 2 | 73.26 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 125.01 |
住宅 | 瑞祥新區 | 錦悅里一期 | 11 | 1370.76 |
商業 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 6 | 363.42 |
住宅 | 濱海新區 | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.74 |
非住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭一期 | 1 | 57.29 |
非住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭二期 | 12 | 689.26 |
住宅 | 經濟開發區 | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 濱海新區 | 榮和福邸二期 | 15 | 1674.27 |
合計:50套 |
以上數據由瑞安房網(瑞安房產網)數據中心采集
莘塍街道85萬元
瑞祥新區121萬元
瑞祥新區100萬元
錦湖街道76萬元
東山街道145萬元
莘塍街道120萬元